Химичен състав на често употребяваните хранителни продукти в 100грама продукт.
Вид | Белтъци в гр. | Мазнини в гр. | Въглехидрати в гр. | Калории | |
---|---|---|---|---|---|
Раздел 1-Месо и месни изделия |
|||||
Месо |
|||||
Агнешко | 18 | 4.5 | 0.3 | 133 ккал | |
Говеждо | 18.9 | 5.5 | 0.7 | 135 ккал | |
Гъска | 15.9 | 25 | - | 305 ккал | |
Заек | 20.9 | 9.7 | - | 105 ккал | |
Кокошка | 18.9 | 4.95 | - | 205 ккал | |
Пиле | 21.1 | 1.8 | - | 115 ккал | |
Пуйка | 17.9 | 15 | - | 305 ккал | |
Свинско | 20.9 | 5 | - | 135 ккал | |
Телешко | 18.9 | 6.2 | - | 142 ккал | |
Месни изделия |
|||||
Език | 14.9 | 16.2 | - | 212 ккал | |
Кренвирши | 11.9 | 16.2 | 0.3 | 212 ккал | |
Сух салам | 25.9 | 36.2 | 4.7 | 460 ккал | |
Черен дроб | 18.9 | 4.2 | 2.6 | 142 ккал | |
Шунка | 9.9 | 32.2 | - | 342 ккал | |
Раздел 2-Риба |
|||||
Бяла | 15.9 | 6.2 | - | 122 ккал | |
Консерви(Скумрия) | 10 | 11.2 | 3.5 | 155 ккал | |
Паламуд | 35.5 | 15.2 | 14.5 | 212 ккал | |
Сом | 16.9 | 5.2 | - | 142 ккал | |
Скумрия | 35.9 | 16.2 | 15.1 | 212 ккал | |
Тон | 23.6 | 2 | - | 112 ккал | |
Шаран | 15.9 | 3.2 | - | 92 ккал | |
Щука | 17.9 | 0.7 | - | 72 ккал | |
Раздел 3-Млечни продукти |
|||||
Извара(маслена) | 14.9 | 17.7 | 2 | 272 ккал | |
Извара(обезмаслена) | 18.9 | 0.7 | 1.2 | 72 ккал | |
Кашкавал | 25.1 | 30.7 | 4.1 | 412 ккал | |
Мляко(краве) | 3.9 | 3.7 | 5 | 65.1 ккал | |
Мляко(овче) | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 92 ккал | |
Мляко(кози) | 3.9 | 3.7 | 3 | 72 ккал | |
Мляко(кисело) | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 31 ккал | |
Сирене | 15.9 | 27 | 21 | 332 ккал | |
Сметана | 2.9 | 28.7 | 2.5 | 272 ккал | |
Раздел 4-Плодове |
|||||
Грозде | 0.65 | - | 8 | 35 ккал | |
Стафиди | 2.4 | - | 61 | 262 ккал | |
Кайсии | 0.5 | - | 11 | 44,2 ккал | |
Лимони | 0.5 | - | 9.5 | 40 ккал | |
Малини | 0.9 | - | 9.7 | 40 ккал | |
Мандарини | 0.8 | - | 9 | 40 ккал | |
Портокали | 0.71 | - | 8.2 | 36 ккал | |
Праскови | 0.5 | - | 11.1 | 45 ккал | |
Сливи(пресни) | 0.6 | 12.5 | 52 ккал | ||
Сливи(сушени) | 2.9 | - | 62.5 | 272 ккал | |
Череши | 0.9 | - | 12.5 | 42 ккал | |
Ябълки | 0.4 | - | 12.5 | 42 ккал | |
Раздел 5-Гъби |
|||||
Манатарки(сухи) | 23.5 | 2.7 | 27.5 | 235.1 ккал | |
Манатарки(пресни) | 3.9 | 0.4 | 5 | 35.1 ккал | |
Масловки | 0.9 | 0.3 | 3.55 | 22.1 ккал | |
Печурки | 3.2 | - | 3.5 | 25.1 ккал | |
Раздел 6-Ядки |
|||||
Бадеми | 19.2 | 50 | 11.5 | 599.9 ккал | |
Кесетени | 6.2 | 5.1 | 43.5 | 245.1 ккал | |
Лешници | 13.2 | 60.1 | 7.5 | 665.1 ккал | |
Орехи | 13.2 | 55.1 | 13.5 | 625.1 ккал | |
Фъстъци | 23.2 | 43 | 14.5 | 565.1 ккал | |
Раздел 7-Мазнини |
|||||
Маргарин | 0.5 | 83 | 0.5 | 765.1 ккал | |
Мас | 0.29 | 93 | - | 865.1 ккал | |
Масло | 0.7 | 93.9 | - | 895.1 ккал | |
Яйца | 13.2 | 0.3 | 0.5 | 65.1 ккал | |
Раздел 8-Разни разнообразни |
|||||
Леша | 17.2 | 1.3 | 50.5 | 290.1 ккал | |
Макар.изделия | 9.2 | 0.9 | 71.5 | 335.1 ккал | |
Ориз | 8.2 | 0.9 | 75.5 | 333 ккал | |
Грах(пресен) | 2.9 | - | 11.5 | 65.1 ккал | |
Грах(сушен) | 20.2 | 43.5 | 265.1 ккал | ||
Домати | 0.8 | 5 | 15.1 ккал | ||
Краставици | 0.8 | - | 2 | 11.1 ккал | |
Фасул зелен | 11.1 | - | 5 | 31.1 ккал | |
Захар | - | - | 99.5 | 405.1 ккал | |
Маслини | 1.2 | 22.3 | 10.5 | 255.1 ккал | |
Шоколад | 3.2 | 28.3 | 48.5 | 465.1 ккал |